<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Barcode Scanner: Lector de codigos de barras y QR.</title>
	<atom:link href="http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/</link>
	<description>Todo lo que necesitas para tu Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/comment-page-1/#comment-92890</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidapps.es/?p=201#comment-92890</guid>
		<description>yo tengo un coby kyros 8024  y no me anda se sale alguien me ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo un coby kyros 8024  y no me anda se sale alguien me ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frat boys in underwear.</title>
		<link>http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/comment-page-1/#comment-67334</link>
		<dc:creator>Frat boys in underwear.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidapps.es/?p=201#comment-67334</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Gay boys in underwear pictures....&lt;/strong&gt;

Young boys underwear. Boys in underwear galleries....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gay boys in underwear pictures&#8230;.</strong></p>
<p>Young boys underwear. Boys in underwear galleries&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: World DroidCup é do Brasilllll! &#124; Blog do Android</title>
		<link>http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/comment-page-1/#comment-57203</link>
		<dc:creator>World DroidCup é do Brasilllll! &#124; Blog do Android</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidapps.es/?p=201#comment-57203</guid>
		<description>[...] Recurso: Desenvolver um app sem possuir nenhum aparelho Android foi difícil. Mas o emulador do Android acabou se mostrando muito parecido com os aparelhos de verdade. Ótimo para quem desenvolve.  Há algumas semanas eles contataram o &#8220;Blog do Android&#8220;, nós obviamente apoiamos a idéia e nos oferecemos para testar app e dar um feedback, como também demos algumas dicas. Nós do BdA, ficamos surpresos com a qualidade do aplicativo bem como seu apelo visual muito bem trabalhado.  Em apenas 4 dias no Android Market, o aplicativo já foi baixado em todos os continentes, em vários países como Costa do Marfim, Líbano e Macedônia. Os resultados estão muito além do esperado pela equipe para os primeiros dias, até porque o aplicativo foi disponibilizado no Market sem nenhuma propaganda. A equipe de alunos da UFU colheram alguns feedbacks de usuários e já estão preparando para liberar uma atualização melhorando alguns aspectos que não puderam observar no emulador. Nós do Blog do Android só podemos dar os parabéns pela iniciativa, temos consciência  das dificuldades dos desenvolvedores brasileiros, é mais que nossa obrigação divulgar exemplos como esse. Sucesso ao World DroidCup!  Confira algumas telas do Aplicativo:                                                                               Baixe agora esse app no Android Market!  Para leitura  deste Código QR recomendamos: Barcode Scanner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recurso: Desenvolver um app sem possuir nenhum aparelho Android foi difícil. Mas o emulador do Android acabou se mostrando muito parecido com os aparelhos de verdade. Ótimo para quem desenvolve.  Há algumas semanas eles contataram o &#8220;Blog do Android&#8220;, nós obviamente apoiamos a idéia e nos oferecemos para testar app e dar um feedback, como também demos algumas dicas. Nós do BdA, ficamos surpresos com a qualidade do aplicativo bem como seu apelo visual muito bem trabalhado.  Em apenas 4 dias no Android Market, o aplicativo já foi baixado em todos os continentes, em vários países como Costa do Marfim, Líbano e Macedônia. Os resultados estão muito além do esperado pela equipe para os primeiros dias, até porque o aplicativo foi disponibilizado no Market sem nenhuma propaganda. A equipe de alunos da UFU colheram alguns feedbacks de usuários e já estão preparando para liberar uma atualização melhorando alguns aspectos que não puderam observar no emulador. Nós do Blog do Android só podemos dar os parabéns pela iniciativa, temos consciência  das dificuldades dos desenvolvedores brasileiros, é mais que nossa obrigação divulgar exemplos como esse. Sucesso ao World DroidCup!  Confira algumas telas do Aplicativo:                                                                               Baixe agora esse app no Android Market!  Para leitura  deste Código QR recomendamos: Barcode Scanner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Navegador Dolphin HD: Poderoso, rápido e elegante &#124; Blog do Android</title>
		<link>http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/comment-page-1/#comment-56492</link>
		<dc:creator>Navegador Dolphin HD: Poderoso, rápido e elegante &#124; Blog do Android</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 01:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidapps.es/?p=201#comment-56492</guid>
		<description>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos: Barcode Scanner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos: Barcode Scanner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fring permite fazer vídeo chamadas no seu Android &#124; Blog do Android</title>
		<link>http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/comment-page-1/#comment-56244</link>
		<dc:creator>Fring permite fazer vídeo chamadas no seu Android &#124; Blog do Android</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidapps.es/?p=201#comment-56244</guid>
		<description>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos: Barcode Scanner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos: Barcode Scanner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análise do GoNews – O aplicativo RSS amigável &#124; Canal Android - Tudo sobre Android, o sistema do Google para smartphone</title>
		<link>http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/comment-page-1/#comment-55834</link>
		<dc:creator>Análise do GoNews – O aplicativo RSS amigável &#124; Canal Android - Tudo sobre Android, o sistema do Google para smartphone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidapps.es/?p=201#comment-55834</guid>
		<description>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos:Barcode Scanner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos:Barcode Scanner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adobe Reader para ANDROID, agora disponível &#124; Canal Android - Tudo sobre Android, o sistema do Google para smartphone</title>
		<link>http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/comment-page-1/#comment-55809</link>
		<dc:creator>Adobe Reader para ANDROID, agora disponível &#124; Canal Android - Tudo sobre Android, o sistema do Google para smartphone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidapps.es/?p=201#comment-55809</guid>
		<description>[...] leitura  deste Código QR recomendamos:Barcode Scanner                            [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leitura  deste Código QR recomendamos:Barcode Scanner                            [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adobe Reader para ANDROID, agora disponível &#124; Blog do Android</title>
		<link>http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/comment-page-1/#comment-55717</link>
		<dc:creator>Adobe Reader para ANDROID, agora disponível &#124; Blog do Android</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidapps.es/?p=201#comment-55717</guid>
		<description>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos: Barcode Scanner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos: Barcode Scanner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análise do GoNews – O aplicativo RSS amigável &#124; Blog do Android</title>
		<link>http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/comment-page-1/#comment-55682</link>
		<dc:creator>Análise do GoNews – O aplicativo RSS amigável &#124; Blog do Android</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidapps.es/?p=201#comment-55682</guid>
		<description>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos: Barcode Scanner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos: Barcode Scanner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Versão do Game FrozenBubble agora para Android &#124; Canal Android - Tudo sobre Android, o sistema do Google para smartphone</title>
		<link>http://androidapps.es/2009/05/24/barcode-scanner-lector-de-codigos-de-barras-y-qr/comment-page-1/#comment-54008</link>
		<dc:creator>Versão do Game FrozenBubble agora para Android &#124; Canal Android - Tudo sobre Android, o sistema do Google para smartphone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 22:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidapps.es/?p=201#comment-54008</guid>
		<description>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos:Barcode Scanner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para leitura  deste Código QR recomendamos:Barcode Scanner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

